Thông số kỹ thuật
Hiển thị
| Loại máy chiếu | Máy chiếu LCD |
| Kích thước panel | 16,3 mm / 0,64 inch (tỷ lệ 16:10) |
| Phương thức hiển thị | Panel LCD trong suốt × 3 (R/G/B) |
| Độ phân giải | WUXGA – 1920 × 1200 pixel (2.304.000 điểm ảnh × 3) |
| Nguồn sáng | Điốt laser |
| Độ sáng (ANSI) | 6.500 lm |
| Tuổi thọ nguồn sáng (ECO) | 24.000 giờ |
| Tỷ lệ tương phản | 5.000.000:1 (Bật hoàn toàn / Tắt hoàn toàn) |
| Kích thước màn hình chiếu | 0,76–7,62 m / 30–300 inch (tỷ lệ 16:10) |
| Tỷ lệ vùng trung tâm / góc | 85% |
| Hiệu chỉnh Keystone | Dọc ±25°, Ngang ±35° |
Cổng kết nối
| HDMI IN | HDMI™ 19-pin × 2 (HDCP, Deep Color, 4K/30p, CEC) |
| COMPUTER IN | D-sub 15-pin (RGB / YPBPr / YCbCr) |
| AUDIO IN | Giắc cắm mini stereo M3 × 1 |
| AUDIO OUT | Giắc cắm mini stereo M3 × 1 |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) |
| DIGITAL LINK / LAN | RJ-45 × 1 (HDBaseT™, 100Base-TX, PJLink™ Class 2, HDCP, Deep Color, 4K/30p) |
| LAN | RJ-45 × 1 (10Base-T, 100Base-TX, PJLink™ Class 2) |
| USB | USB Type A × 1 (Memory Viewer, mô-đun không dây AJ-WM50, DC 5V / tối đa 2A) |
Điện & Vận hành
| Nguồn điện | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Loa tích hợp | 10W monaural |
| Bộ lọc | Có (bảo trì khoảng 20.000 giờ) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–45°C (32–113°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 20–80% (không ngưng tụ) |
Tổng quan
| Vật liệu vỏ | Nhựa đúc |
| Kích thước (R × C × S) | 399 × 115 × 348 mm |
| Phần mềm đi kèm | Phần mềm giám sát & điều khiển đa chức năng, thiết lập mạng máy chiếu, Presenter Light cho Windows, ứng dụng chiếu không dây iOS/Android |
| Bảo hành | 36 tháng |











