Thông số kỹ thuật
Hiển thị
| Loại máy chiếu | Máy chiếu LCD |
| Kích thước panel | 0,64 inch (tỷ lệ 16:10) |
| Phương thức hiển thị | Panel LCD trong suốt × 3 (R/G/B) |
| Độ phân giải | WUXGA – 1920 × 1200 pixel (2.304.000 điểm ảnh × 3) |
| Loại nguồn sáng | Điốt laser |
| Độ sáng (ANSI) | 7.000 lm |
| Độ sáng (Trung tâm) | 7.500 lm |
| Tuổi thọ nguồn sáng (ECO) | 24.000 giờ |
| Tỷ lệ tương phản | 5.000.000:1 (Bật hoàn toàn / Tắt hoàn toàn) |
| Kích thước màn hình chiếu | 1,77–7,62 m / 70–300 inch (tỷ lệ 16:10) |
| Tỷ lệ vùng trung tâm / góc | 85% |
| Hiệu chỉnh Keystone | Dọc ±25°, Ngang ±35° |
Cổng kết nối
| HDMI IN | HDMI™ 19-pin × 2 (HDCP, Deep Color, 4K/30p, CEC) |
| COMPUTER IN | D-sub 15-pin (RGB / YPBPR / YCBCR) |
| AUDIO IN | M3 stereo mini-jack × 1 |
| AUDIO OUT | M3 stereo mini-jack × 1 |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) |
| DIGITAL LINK / LAN | RJ-45 × 1 (HDBaseT™, 100Base-TX, PJLink™ Class 2, HDCP, Deep Color, 4K/30p) |
| LAN | RJ-45 × 1 (10Base-T, 100Base-TX, PJLink™ Class 2) |
| USB | USB Type A × 1 (Memory Viewer, mô-đun không dây AJ-WM50, DC 5V / tối đa 2A) |
Điện & Vận hành
| Nguồn điện | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Công suất tối đa | 345W / 3,6A (350 VA) |
| Công suất (NORMAL) | 310W (100–240V) / 295W (200–240V) |
| Công suất (ECO) | 235W (100–240V) / 225W (200–240V) |
| Công suất (QUIET 1) | 270W (100–240V) / 260W (200–240V) |
| Công suất (QUIET 2) | 230W (100–240V) / 220W (200–240V) |
| Loa tích hợp | 10W monaural |
| Độ ồn (NORMAL/ECO) | 37 dB |
| Độ ồn (QUIET 1) | 32 dB |
| Độ ồn (QUIET 2) | 27 dB |
| Bộ lọc | Có (bảo trì khoảng 20.000 giờ) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–45°C (32–113°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 20–80% (không ngưng tụ) |
Tổng quan
| Vật liệu vỏ | Nhựa đúc |
| Kích thước (R × C × S) | 414 × 120 × 424 mm (không bao gồm bộ phận nhô ra) |
| Trọng lượng | Khoảng 8,4 kg |
| Phần mềm đi kèm | Phần mềm giám sát & điều khiển đa chức năng, thiết lập mạng máy chiếu, Presenter Light cho Windows, ứng dụng chiếu không dây iOS/Android |
| Bảo hành | 36 tháng |












